
2012年05月01日現在
| 通貨 | 金利 |
|---|---|
| 米ドル (US$) | 0.010% |
| ユーロ (EURO) | 0.050% |
| オーストラリアドル (A$) | 0.350% |
| ニュージーランドドル (NZ$) | 0.150% |
2012年05月14日現在
| 通貨 | 1千ドル以上 3万ドル未満 |
3万ドル以上 10万ドル未満 |
10万ドル以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル (US$) |
1ヶ月 | 0.030% | 0.030% | 0.080% |
| 2ヶ月 | 0.030% | 0.030% | 0.080% | |
| 3ヶ月 | 0.030% | 0.030% | 0.080% | |
| 6ヶ月 | 0.030% | 0.030% | 0.080% | |
| 1年 | 0.030% | 0.030% | 0.080% | |
| 通貨 | 1千ユーロ以上 3万ユーロ未満 |
3万ユーロ以上 10万ユーロ未満 |
10万ユーロ以上 | |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ (EURO) |
1ヶ月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| 2ヶ月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
| 3ヶ月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
| 6ヶ月 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
| 1年 | 0.050% | 0.050% | 0.050% | |
| 通貨 | 1千オーストラリアドル以上 5万オーストラリアドル未満 |
5万オーストラリアドル以上 | |
|---|---|---|---|
| オーストラリアドル (A$) |
1ヶ月 | 1.500% | 1.750% |
| 2ヶ月 | 1.500% | 1.750% | |
| 3ヶ月 | 1.450% | 1.700% | |
| 6ヶ月 | 1.350% | 1.600% | |
| 1年 | 1.250% | 1.500% | |
| 通貨 | 1千ニュージーランドドル以上 5万ニュージーランドドル未満 |
5万ニュージーランドドル以上 | |
|---|---|---|---|
| ニュージーランドドル (NZ$) |
1ヶ月 | 0.400% | 0.650% |
| 2ヶ月 | 0.400% | 0.650% | |
| 3ヶ月 | 0.400% | 0.650% | |
| 6ヶ月 | 0.400% | 0.650% | |
| 1年 | 0.400% | 0.650% | |