
平成22年3月15日現在
無料です。
インターネット・モバイルバンキングサービスでのお振り込みは、振込手数料がとってもおトクです。
| 振込金額 | 利用サービス | しずぎん宛 | 他行宛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 同一支店 | 他の支店 | ||||
| 3万円未満 | インターネット・モバイルバンキングサービス | 無料 | 105円 | 210円 | |
| テレホンバンクサービス | 無料 | 105円 | 420円 | ||
| ATM | カード扱 | 無料 | 105円 | 420円 | |
| 現金扱 | 105円 | ||||
| 窓口 | 315円 | 315円 | 630円 | ||
| 3万円以上 | インターネット・モバイルバンキングサービス | 無料 | 210円 | 420円 | |
| テレホンバンクサービス | 無料 | 315円 | 630円 | ||
| ATM | カード扱 | 無料 | 315円 | 630円 | |
| 現金扱 | 315円 | ||||
| 窓口 | 525円 | 525円 | 840円 | ||
| 利用区分 | しずぎん宛 | 他行宛 | |
|---|---|---|---|
| 送金・振込 組戻手数料 |
テレホンバンクサービス*1 | 1件840円 | |
| 窓口 | |||
![]()
受取人名の相違等により組戻しを行う場合は手数料が必要となりますので、お取り引きの前にもう一度振込先の口座番号や受取人名等を確認してください。
お問い合わせはお気軽に「しずぎんテレホンバンクセンター」まで

お問い合わせは「<しずぎんダイレクト>サポートセンター」まで
