
トップ > 商品に関するよくあるご質問 > 年金について
![]()
厚生年金について 給料や賞与の天引きの計算に使用される厚生年金の保険料率は、平成16年10月から毎年0.354%ずつ引き上げ、平成29年度以降は、18.3%となります。
| 年月 | 保険料率 | 本人負担 | 年月 | 保険料率 | 本人負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16年9月迄 | 13.580% | 6.790% | 23年9月〜24年8月 | 16.412% | 8.206% |
| 16年10月〜17年8月 | 13.934% | 6.967% | 24年9月〜25年8月 | 16.766% | 8.383% |
| 17年9月〜18年8月 | 14.288% | 7.144% | 25年9月〜26年8月 | 17.120% | 8.560% |
| 18年9月〜17年8月 | 14.642% | 7.321% | 26年9月〜27年8月 | 17.474% | 8.737% |
| 19年9月〜20年8月 | 14.996% | 7.498% | 27年9月〜28年8月 | 17.828% | 8.914% |
| 20年9月〜21年8月 | 15.350% | 7.675% | 28年9月〜29年8月 | 18.182% | 9.091% |
| 21年9月〜22年8月 | 15.704% | 7.852% | 29年9月以降 | 18.300% | 9.150% |
| 22年9月〜23年8月 | 16.058% | 8.029% | |||
国民年金の月々の保険料は、平成17年4月から毎月280円ずつ引き上げられます。
平成29年度以降の保険料は月額16,900円となります。
| 年月 | 保険料月額 (見込額) |
年月 | 保険料月額 (見込額) |
|---|---|---|---|
| 17年3月迄 | 13,300円 | 23年4月〜24年3月 | 15,260円 |
| 17年4月〜18年3月 | 13,580円 | 24年4月〜25年3月 | 15,540円 |
| 18年4月〜19年3月 | 13,860円 | 25年4月〜26年3月 | 15,820円 |
| 19年4月〜20年3月 | 14,140円 | 26年4月〜27年3月 | 16,100円 |
| 20年4月〜21年3月 | 14,420円 | 27年4月〜28年3月 | 16,380円 |
| 21年4月〜22年3月 | 14,700円 | 28年4月〜29年3月 | 16,660円 |
| 22年4月〜23年3月 | 14,980円 | 29年4月以降 | 16,900円 |
ただし、引き上げ額280円は平成16年度価格のため、今後の物価や賃金の変動によっては、引き上げ額が変動します。
*平成21年4月〜22年3月の保険料月額は14,660円です。
![]()
将来の年金制度を安定させるため年金の給付水準を保険料とのバランスがとれる水準まで引き下げることとなりました。いままでは、年金額は、賃金や物価の伸 びに合わせて増えていきました。しかし、小子高齢化に伴い保険料を負担する人口の減少と年金を受給する人口の増加を考慮して、年金額の伸びを低く抑える調 整を開始します。この調整の「しくみ」をマクロ経済スライドといいます。
![]()
![]()
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 子供が満1歳になるまで | 子供が満3歳になるまで |
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 育児休業期間中に賃金が低下した場合、低下した賃金をもとに年金額を計算します。 | 育児休業期間中に賃金が低下した場合にも子供が満3歳になるまでは、育児休業に入る前の高い賃金によって年金額を計算します。 |
![]()

