税金・各種料金の払込み可能な収納機関一覧
2023年4月1日現在
税金・各種料金の払込み可能な収納機関一覧
2023年4月1日現在

ペイジー取扱いの税金・各種料金の支払いができます。
国庫金
財務省会計センター | 00100 | 行政手数料の一部、会計センター扱い歳入金 |
---|---|---|
国土交通省 | 00100 | 自動車重量税、自動車検査登録手数料 自動車重量税(軽自動車) |
財務省理財局 | 00100 | 国有財産貸付料 |
財務省関税局 | 00110 00120 |
関税等 |
国税庁 | 00200 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等全税目 |
総務省 | 00300 | 電波利用料 |
厚生労働省 | 00400 | 労働保険料 |
日本年金機構(旧 社会保険庁) | 00500 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 |
地方公共団体
東京都 | 13000 (東京都) |
行政手数料・料金等 |
---|---|---|
13001 (東京都主税局) |
自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る自動車取得税及び自動車税 自動車税(定期課税分)、固定資産税等 |
|
13002 (東京都警視庁) |
自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る自動車保管場所証明通知申請手数料及び保管場所標章交付手数料 放置違反金 |
|
13003 (東京都総務都市整備) |
電子申請に連動した申請手数料 | |
東京都特別区 | 13110(目黒区) 13118(荒川区) |
電子申請に連動した申請手数料、特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 |
13107(墨田区) 13114(中野区) 13122(葛飾区) 13102(中央区) |
電子申請に連動した申請手数料 | |
13105(文京区) | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 | |
13108(江東区) | 特別区民税(普通徴収)、特別区民税・都民税(特別徴収)、軽自動車税 | |
13121(足立区) | 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 | |
13109(品川区) | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 | |
地方税共同機構 (2019年10月1日から開始) | 13800 | 法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税(特別徴収分、退職所得分)、都道府県民税(利子割・配当割・株式等譲渡所得割) |
神奈川県 | 14000 14001 |
新車購入手続時に納付する税金・手数料 |
横浜市 | 14100 | 固定資産税、都市計画税、軽自動車税、市県民税、法人市民税、事業所税 |
相模原市 | 14209 | 軽自動車税、国民健康保険料、固定資産税、都市計画税、市県民税(普通徴収分) |
厚木市 | 14212 | 軽自動車税、固定資産税、市県民税(普通徴収分)、各種料金 |
座間市 | 14216 | 固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市県民税(普通徴収)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
茅ヶ崎市 | 14207 | 市県民税(普通徴収のみ)、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険料 |
静岡県 | 22000 | 新車購入手続時に納付する税金・手数料、その他税外の各種料金 |
愛知県 | 23000 | 県税(自動車税等)、新車購入手続時に納付する税金・手数料 |
名古屋市 | 23100 | 個人市県民税(特別徴収分)、法人市民税、事業所税 |
豊橋市 | 23201 | 法人市民税、事業所税、市県民税(特別徴収) |
民間収納機関他
<民間収納機関他> | ||
---|---|---|
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金 |
全国健康保険協会 | 49001 57025 |
保険料等 |
NTTドコモグループ | 52001 | 携帯電話料金等 |
KDDI株式会社 | 52012 | 通信料金等 |
ソフトバンクモバイル株式会社 | 52007 | プリペイド携帯電話通話料リチャージ |
株式会社NTTPCコミュニケーションズ | 52008 | 電話料金、インターネット利用料、ホスティング利用料 |
日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 |
株式会社損保保険ジャパン | 54017 | 損害保険料 |
第一生命保険相互会社 | 54101 | 生命保険料・初回保険料 |
54102 | 生命保険料・2回目以降の保険料 | |
日本生命保険相互会社 | 54112 | 生命保険料・2回目以降の保険料、振替貸付返済金 |
住友生命保険相互会社 | 54120 | 生命保険料・初回保険料 |
54121 | 生命保険料・2回目以降の保険料 | |
54122 | 損害保険料 | |
54123 | 団体保険料 | |
54124 | 損害保険料 | |
明治安田生命保険相互会社 | 54150 54151 54152 54153 54154 |
保険料等 |
朝日生命保険相互会社 | 54170 | 生命保険契約に関する保険料等 |
株式会社クレディセゾン | 56002 | クレジットカード代金 |
株式会社セディナ | 56006 | クレジットカード代金 |
オリックス・クレジット株式会社 | 56037 | キャッシング返済金 |
NTTファイナンス株式会社 | 56101 56102 56103 56104 |
電話料金等 |
株式会社ネットラスト | 57001 | Yahoo!かんたん決済(ネットオークション落札代金) |
株式会社ディノス | 57005 | 通信販売代金 |
日経BP | 57015 | 書籍購入代金 |
日本中央競馬会(JRA) | 57019 | 電話投票口座保有者の勝ち馬投票券購入資金の追加入金 |
オッズ・パーク株式会社 | 57021 | 勝ち馬投票券購入資金の入金 |
株式会社NTTデータ | 58019 58020 |
バーコード決済「モバイルレジ」による料金 |
ウエルネット株式会社 | 58021 | ウエルネットが収納代行を行う各種料金 |
全日本空輸株式会社 | 58025 | 国内線航空券代金 |
スカイネットアジア航空株式会社 | 58027 | 航空券代金等 |
三菱UFJファクター株式会社 | 58041 58042 58043 |
三菱UFJファクターが収納代行を行う各種料金 |
みずほファクター株式会社 | 58051 58054 |
みずほファクターが収納代行を行う各種料金 |
トランスファーネット株式会社 | 58081 | 自動車賠償責任保険料(e-JIBAI) * |
58082 | トランスファーネットが収納代行を行う各種料金 | |
株式会社イーコンテクスト | 58091 58094 |
イーコンテクストが収納代行を行う各種料金 |
地銀ネットワークサービス株式会社 | 58151 | 地銀ネットワークサービスが収納代行を行う各種代金 |
株式会社ペイジェント | 58171 | ペイジェントが収納代行を行う各種代金 |
スキルアップジャパン株式会社 | 58181 | ECサイト売上代金 |
ベリトランス株式会社 | 58191 58192 58193 |
ECサイト売上代金 |
SMBCファイナンスサービス株式会社 | 58201 58202 |
SMBCファイナンスサービスが収納代行を行う各種料金 |
協栄産業株式会社 | 58212 58213 58214 |
協栄産業が収納代行を行う各種代金 |
株式会社NTTデータキュビット | 58221 | NTTデータキュビットが収納代行を行う各種代金 |
株式会社アプラス | 58232 | アプラスが収納代行を行う各種代金 |
三菱UFJニコス株式会社 | 58242 | 三菱UFJニコスが収納代行を行う各種代金 |
株式会社エフレジ | 58261 | エフレジが収納代行を行う各種料金等 |