外貨預金作成時・外国仕向送金時に適用される外国為替相場を掲載しています。
| 通貨 | TTS(電信売相場)※1 | TTB(電信買相場)※2 |
|---|---|---|
| 米ドル(US$) | ||
| ユーロ(EURO) | ||
| オーストラリアドル(A$) | ||
| ニュージーランドドル(NZ$) |
海外へ送金したい場合のお手続き、海外から送金を受けたい場合のお手続きについては「外国送金について」にてご案内しています。
| 通貨 | TTS(電信売相場)※3 | TTB(電信買相場)※4 |
|---|---|---|
| 米ドル(US$) | ||
| イギリスポンド(Stg.£) | ||
| カナダドル(Can.$) | ||
| スイスフラン(S.Fr.) | ||
| ユーロ(EURO) | ||
| ノルウェークローネ(N.Kr.) | ||
| オーストラリアドル(A.$) | ||
| 香港ドル(HK$) | ||
| ニュージーランドドル(NZ$) | ||
| シンガポールドル(S.$) | ||
| 中国元(RMB) | ||
| 100タイバーツ(100THB) | ||
| 100韓国ウォン(100KRW) | ||
| 100台湾ドル(100TWD) | ||
| フィリピンペソ(PHP) | ||
| 100インドネシアルピア(100IDR) | ||
| インドルピー(INR) |