外国為替相場
- 1.ここに掲載されている為替相場は上記日付時点でのものです。
お客さまとのお取引開始時点の為替相場を予告するものでも、お取り引きすることをお約束するものでもありません。 - 2.当行の運用上の制約から、掲載される情報には若干の時間差が生じます。時間帯によっては実際と異なる為替相場が掲載されている場合があります。
- 3.お取引きに際しては必ず静岡銀行の本支店窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
外貨預金作成時・解約時に適用する外国為替相場(単位:円)
通貨 | TTS(電信売相場)※1 | TTB(電信買相場)※2 |
---|---|---|
米ドル(US$) | 135.67円 | 133.67円 |
ユーロ(EURO) | 143.66円 | 140.66円 |
オーストラリアドル(A$) | 95.64円 | 90.64円 |
ニュージーランドドル(NZ$) | 87.48円 | 82.48円 |
- ※1お客さまが日本円から外貨預金を預け入れした場合の為替相場
- ※2お客さまが外貨預金から日本円に払い戻しした場合の為替相場
外国仕向送金時・外国被仕向送金時に適用する外国為替相場(単位:円)
- 海外へ送金したい場合のお手続き、海外から送金を受けたい場合のお手続きについては「外国送金について」にてご案内しています。
- 「外国送金について」はこちらから
通貨 | TTS(電信売相場)※3 | TTB(電信買相場)※4 |
---|---|---|
米ドル(US$) | 135.67円 | 133.67円 |
イギリスポンド(Stg.£) | 169.31円 | 161.31円 |
カナダドル(Can.$) | 105.91円 | 102.71円 |
スイスフラン(S.Fr.) | 141.61円 | 139.81円 |
ユーロ(EURO) | 143.66円 | 140.66円 |
ノルウェークローネ(N.Kr.) | 13.93円 | 13.33円 |
オーストラリアドル(A.$) | 95.64円 | 90.64円 |
香港ドル(HK$) | 17.59円 | 16.73円 |
ニュージーランドドル(NZ$) | 87.48円 | 82.48円 |
シンガポールドル(S.$) | 98.06円 | 96.40円 |
中国元(RMB) | 20.64円 | 19.64円 |
100タイバーツ(100THB) | 387.78円 | - |
100韓国ウォン(100KRW) | 10.61円 | - |
100台湾ドル(100TWD) | 465.24円 | - |
フィリピンペソ(PHP) | 2.59円 | - |
100インドネシアルピア(100IDR) | 1.03円 | - |
インドルピー(INR) | 1.87円 | - |
- ※3お客さまが日本円から外貨建てで送金した場合の為替相場
- ※4お客さまが外貨建て送金を受領し日本円に両替したした場合の為替相場