2023年11月9日
INFORMATION
定期預金の金利引き上げのお知らせ
2023年11月13日(月)より、下記のとおり、定期預金の金利引き上げを実施いたします。
スーパー定期預金(300万円未満)
期間 | 変更前 | 変更後(引上げ幅) |
---|---|---|
5年 | 0.002% | 0.070%(+0.068%) |
7年 | 0.002% | 0.100%(+0.098%) |
10年 | 0.002% | 0.200%(+0.198%) |
スーパー定期預金(300万円以上)
期間 | 変更前 | 変更後(引上げ幅) |
---|---|---|
5年 | 0.002% | 0.070%(+0.068%) |
7年 | 0.002% | 0.100%(+0.098%) |
10年 | 0.002% | 0.200%(+0.198%) |
大口定期預金(1,000万円以上)
期間 | 変更前 | 変更後(引上げ幅) |
---|---|---|
5年 | 0.002% | 0.070%(+0.068%) |
7年 | 0.002% | 0.100%(+0.098%) |
10年 | 0.002% | 0.200%(+0.198%) |
※表示の利率は、税引き前の利率になります
- /
- 重要なお知らせ /
- 2023年 /
- 定期預金の金利引き上げのお知らせ