しずぎん確定拠出年金専用定期預金・5年
しずぎん確定拠出年金専用定期預金・5年
しずぎん確定拠出年金専用定期預金・5年の特徴
- 1預金保険の対象となりますので安心です。
- 2いつでも中途解約ができ、元本の一部支払いも可能なので便利です。
- 3お預け入れ時の金利は満期日まで変わりません。
商品概要
| ご購入対象者 | 確定拠出年金制度の加入者の方 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預金金利の適用方法 | 市場金利に応じて、静岡銀行が独自に設定した金利を適用します。(お預け入れ時の金利は満期まで変わらない、確定利回り商品です。) | ||||||||||||||||
| お預け入れ期間 | 5年 | ||||||||||||||||
| お預け入れ金額 | 1円以上1円単位 | ||||||||||||||||
| 満期日のお取扱い | 満期となった預金明細の元利金を新元金として、同一期間の定期預金に自動継続いたします。(ただし、同一満期日の明細がある場合には合算されます。) | ||||||||||||||||
| お支払時のお取扱い |
確定拠出年金法及びご加入の確定拠出年金規約に基づいた事由(給付またはお預け替え)により払い戻しをいたします。 払い戻しは次のいずれかの方法により行います。
|
||||||||||||||||
| 中途解約時の適用利率 |
≪中途解約掛目≫
|
||||||||||||||||
| 預金保険制度の適用 | 該当預金は預金保険制度の対象となります。預金保険制度に関する詳細については、静岡銀行本支店備えつけの資料をご覧ください。 | ||||||||||||||||
| 手数料 | ご預金のお預け入れ、お支払いに対する手数料はありません。 | ||||||||||||||||
| 利息に対する課税 | 該当預金の利息については、非課税となります。 |
適用金利
2025年9月30日現在
| 年/月末 | 適用金利 |
|---|---|
| 2025年9月30日 | 0.400% |
| 2025年8月31日 | 0.400% |
| 2025年7月31日 | 0.400% |
| 2025年6月30日 | 0.400% |
| 2025年5月31日 | 0.400% |
| 2025年4月30日 | 0.400% |
| 2025年3月31日 | 0.400% |
| 2025年2月28日 | 0.200% |
| 2025年1月31日 | 0.200% |
| 2024年12月31日 | 0.200% |
| 2024年11月30日 | 0.200% |
| 2024年10月31日 | 0.200% |
| 2024年9月30日 | 0.200% |
| 2024年8月31日 | 0.200% |
| 2024年7月31日 | 0.200% |
| 2024年6月30日 | 0.200% |
| 2024年5月31日 | 0.200% |
| 2024年4月30日 | 0.200% |
| 2024年3月31日 | 0.070% |
| 2024年2月29日 | 0.070% |
| 2024年1月31日 | 0.070% |
| 2023年12月31日 | 0.070% |
| 2023年11月30日 | 0.070% |
| 2023年10月31日 | 0.002% |
| 2023年9月30日 | 0.002% |
| 2023年8月31日 | 0.002% |
| 2023年7月31日 | 0.002% |
| 2023年6月30日 | 0.002% |
| 2023年5月31日 | 0.002% |
| 2023年4月30日 | 0.002% |
| 2023年3月31日 | 0.002% |
| 2023年2月28日 | 0.002% |
| 2023年1月31日 | 0.002% |
| 2022年12月31日 | 0.002% |
| 2022年11月30日 | 0.002% |
| 2022年10月31日 | 0.002% |
| 2022年9月30日 | 0.002% |
| 2022年8月31日 | 0.002% |
| 2022年7月31日 | 0.002% |
| 2022年6月30日 | 0.002% |
| 2022年5月31日 | 0.002% |
| 2022年4月30日 | 0.002% |
| 2022年3月31日 | 0.002% |
| 2022年2月28日 | 0.002% |
ご注意
- 本ページは、確定拠出年金法第24条及び関連政省令に規定されている「運用の方法にかかる情報の提供」に基づき、加入者の皆様に対して当商品の内容を説明するために作成されたものであり、当商品の勧誘を目的とするものではありません。
- 内容をご確認いただいた上、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願い申し上げます。