コース名 | フリーコース | 不動産関連コース |
---|---|---|
お使いみち | 自由(事業性資金、投機性資金を除く) | セカンドハウス居宅等購入資金およびその借替資金(賃貸用不動産購入資金を除く) |
ご利用いただける方 | ・安定継続した収入がある方 ・保証会社の保証が受けられる方 ・団体信用生命保険に加入が認められる方(保険料は当行が負担します) |
|
貸出形式 | 証書貸付 | |
ご返済方法 | 元利均等返済(ボーナス併用返済もご利用いただけます) | |
ご融資金額 | 100万円以上5,000万円以内(10万円単位) | 100万円以上1億円未満(10万円単位) |
ご融資期間 | 1年以上25年以内(1年単位) | 1年以上35年以内(1年単位) |
金利種類 | 変動金利型 | |
ご融資利率(保証料含む) | ・ご融資の利率は、当行の短期プライムレートに連動する長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」)に一定利率を上乗せした利率とさせていただきます。ご融資後の利率は、基準金利に変動があった場合に、その変動幅にてスライドします。 ・適用金利は審査により決定します。 |
|
<参考> 2021年6月時点適用金利 |
||
2.9% 5.0% 6.0% 8.0% 10.0%(年利) | 2.8% 3.6% 4.0% 4.5%(年利) | |
ご返済日 | 7日 17日 27日のいずれか | |
担保物件 | 本人、配偶者または本人の親族(3親等以内)が所有する不動産に、保証会社が第一順位の抵当権を設定 | |
連帯保証人 | 担保提供者および収入合算者は原則として、保証会社に対する連帯保証人となっていただきます。 | |
事務取扱手数料 | 110,000円(消費税込み) ※融資金額が300万円未満の場合は不要です。 |
|
保証会社 | (株)セゾンファンデックス |
ご注意